«КАСКАЗИ»
Республика Беларусь, 222160, Минская область, г. Жодино
ул. 50лет Октября дом 5
УНП 690807735. Р/с 3012120033014 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 112
г. Борисов, код 749 Тел. +375 29 657 29 90, +375 29 753 55 47
8 10 375 17 755 09 98 тел 8 10 375 1775 5 09 99 тел. Факс
| Прайс от 01.12.2014 | ||||||
| наименование изделия | размеры (наружный D, внутренний d),мм | цена без запаяного конца | с запаяным концом | вес 1 м.п. кг. (фактический) | ||
| трубка МКР | 3,0x0,7 (2-x кан.) | 498940 | 0.02 | 13 | ||
| трубка МКР | 4,6х0,9 (2-x кан.) | 498940 | 3.5000000000000003E-2 | 13 | ||
| трубка МКР | 5,6х1,7 (2-x кан.) | 498940 | 4.2000000000000003E-2 | 13 | ||
| трубка МКР | 5,6х1,7 (4-x кан.) | 575700 | 4.2000000000000003E-2 | 15 | ||
| трубка МКР | 6,5х1,5 (2-x кан.) | 498940 | 5.3999999999999999E-2 | 13 | ||
| трубка МКР | 6,5х1,5 (4-x кан.) | 575700 | 5.3999999999999999E-2 | 15 | ||
| трубка МКР | 10,0х2,0 (2-x кан.) | 575700 | 0.153 | 15 | ||
| трубка МКР | 2,5х1,0 | 498940 | 1.2E-2 | 13 | ||
| трубка МКР | 6,0х4,0 | 498940 | 4.4999999999999998E-2 | 13 | ||
| трубка МКР | 7,5х2 | 498940 | 0.14299999999999999 | 13 | ||
| трубка МКР | 9х6 | 498940 | 0.151 | 13 | ||
| трубка МКР | 10х4 | 498940 | 0.154 | 13 | ||
| трубка МКР | 12х4 | 498940 | 652460 | 0.21099999999999999 | 13 | 17 |
| трубка МКР | 12х8 | 498940 | 652460 | 0.183 | 13 | 17 |
| трубка МКР | 13х5 | 498940 | 652460 | 0.28199999999999997 | 13 | 17 |
| трубка МКР | 14х5 | 498940 | 652460 | 0.33 | 13 | 17 |
| трубка МКР | 14х10 | 498940 | 652460 | 0.183 | 13 | 17 |
| трубка МКР | 15х5 | 498940 | 652460 | 0.38200000000000001 | 13 | 17 |
| трубка МКР | 16х9 | 498940 | 652460 | 0.29599999999999999 | 13 | 17 |
| трубка МКР | 17х12 | 498940 | 652460 | 0.27200000000000002 | 13 | 17 |
| трубка МКР | 18х14 | 537320 | 652460 | 0.26100000000000001 | 14 | 17 |
| трубка МКР | 20х10 | 575700 | 767600 | 0.5 | 15 | 20 |
| трубка МКР | 20х16 | 575700 | 767600 | 0.22500000000000001 | 15 | 20 |
| трубка МКР | 23х18 | 575700 | 767600 | 0.35699999999999998 | 15 | 20 |
| трубка МКР | 25х15 | 575700 | 767600 | 0.75800000000000001 | 15 | 20 |
| трубка МКР | 26х21 | 460560 | 0.46800000000000003 | 12 | ||
| трубка МКР | 30х20 | 805980 | 1036260 | 0.92500000000000004 | 21 | 27 |
| трубка МКР | 30х15 | 959500 | 1036260 | 1.363 | 25 | 27 |
| трубка МКР | 30х10 | 1074640 | 1036260 | 1.5229999999999999 | 28 | 27 |
| трубка МКР | 32х22 | 921120 | 1.0820000000000001 | 24 | ||
| трубка МКР | 32х26 | 844360 | 1036260 | 0.63900000000000001 | 22 | 27 |
| трубка МКР | 32х16 | 959500 | 1036260 | 1.3069999999999999 | 25 | 27 |
| трубка МКР | 36х24 | 1074640 | 1.284 | 28 | ||
| трубка МКР | 36х21 | 1189780 | 1.6180000000000001 | 31 | ||
| трубка МКР | 40х20 | 1343300 | 2.2370000000000001 | 35 | ||
| трубка МКР | 40х30 | 1074640 | 1189780 | 1.2549999999999999 | 28 | 31 |
| трубка МКР | 45х35 | 1113020 | 1.4870000000000001 | 29 | ||
| трубка МКР | 50х30 | 2034140 | 1381680 | 2.91 | 53 | 36 |
| трубка МКР | 50х40 | 1151400 | 1.49 | 30 | ||
| трубка МКР | 60х40 | 2149280 | 3.85 | 56 | ||
| трубка МКР | 60х50 | 1803860 | 2 | 47 | ||
| трубка МКР | 70х50 | 2456320 | 4.8499999999999996 | 64 | ||
| трубка МКР | 86х60 | 2801740 | 10.93 | 73 | ||
| трубка МКР | 90х70 | 4029900 | 5.8920000000000003 | 105 | ||
| трубка МКР | 103х90 | 4682360 | 5.1920000000000002 | 122 |

